05:47
06:01 06:16 06:38 06:58
07:18 07:39 07:58
08:20 08:40 08:59
09:19 09:39
10:01 10:22 10:43
11:02 11:25 11:45
12:07 12:28 12:47
13:08 13:26 13:49
14:09 14:29 14:44
15:05 15:24 15:45
16:06 16:26 16:47
17:06 17:27 17:46
18:07 18:27 18:45
19:08 19:29 19:49
20:07 20:26 20:45
21:03 21:24 21:46
22:01 22:21 22:39
23:00 23:18 23:47
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 45 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס